BRASIL (BDCi) –Resultados dos jogos realizados neste final de semana pelo Brasileirão, em sua 27ª rodada.
Dia/Hora | Jogo | Estádio | Local | ||
01/10/2011 – 18h | Palmeiras | 1×1 | América-MG | Canindé | São Paulo |
01/10/2011 – 18h | Fluminense | 3×2 | Santos | Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
01/10/2011 – 18h | Bahia | 3×2 | Avaí | Pituaçu | Salvador |
02/10/2011 – 16h | São Paulo | 1×2 | Flamengo | Morumbi | São Paulo |
02/10/2011 – 16h | Vasco | 2×2 | Corinthians | São Januário | Rio de Janeiro |
02/10/2011 – 16h | Atlético-MG | 1×1 | Ceará | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
02/10/2011 – 16h | Figueirense | 0x0 | Coritiba | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
02/10/2011 – 16h | Atlético-PR | 2×0 | Internacional | Arena da Baixada | Curitiba |
02/10/2011 – 18h | Grêmio | 2×0 | Cruzeiro | Olímpico | Porto Alegre |
02/10/2011 – 18h | Atlético-GO | 2×0 | Botafogo |
Por Ubiratã Farias Source Globo Esporte Foto Google
3 de outubro de 2011