Site icon Califórnia – BDCi News – Califórnia

Brasileirão 32ª rodada

Classificação dos clubes no campeonato nacional após a trigésima segunda rodada.

Por Ubiratã Farias

BDCi Sports

Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 58 32 17 7 8 46 32 14
2 Vasco 58 32 16 10 6 49 35 14
3 Botafogo 55 32 16 7 9 49 37 12
4 Fluminense 53 32 17 2 13 46 41 5
5 Flamengo 52 32 13 13 6 52 43 9
6 Internacional 51 32 13 12 7 52 38 14
7 São Paulo 50 32 13 11 8 45 38 7
8 Figueirense 50 32 13 11 8 42 37 5
9 Grêmio 46 32 13 7 12 40 42 -2
10 Santos 45 32 13 6 13 47 46 1
11 Coritiba 45 32 12 9 11 50 38 12
12 Atlético-GO 42 32 11 9 12 41 38 3
13 Palmeiras 41 32 9 14 9 37 34 3
14 Atlético-MG 36 32 10 6 16 39 49 -10
15 Bahia 36 32 8 12 12 35 41 -6
16 Cruzeiro 34 32 9 7 16 37 42 -5
17 Ceará 32 32 8 8 16 37 54 -17
18 Atlético-PR 31 32 7 10 15 31 49 -18
19 Avaí 29 32 7 8 17 43 67 -24
20 América-MG 25 32 4 13 15 41 57 -16

Legendas:
PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols

– Zona de classificação para a Libertadores
– Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
– Zona de rebaixamento
Exit mobile version